VÝBĚR BYTU
DISPOZICE:
PATRO:
| BYT | Patro | Dispozice | Výměra m² | Terasa | Záhrada | Balkon | Cena | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1b | 1.NP | 2+kk | 33,7 m² | 0 | 45,5 m² | 0 | 17 424 000 Kč | DETAIL BYTU |
| 1.2a | 1.NP | 2+kk | 37,8 m² | 0 | 0 | 0 | 8 316 000 Kč | DETAIL BYTU |
| 1.2b | 1.NP | 2+kk | 29,9 m² | 0 | 29,3 m² | 0 | 13 024 000 Kč | DETAIL BYTU |
| 2.2a | 2.NP | 2+kk | 40,1 m² | 0 | 0 | 6,5 m² | 9 223 000 Kč | DETAIL BYTU |
| 3.1b | 3.NP | 2+kk | 34,5 m² | 0 | 0 | 0 | 8 107 500 Kč | DETAIL BYTU |
| 3.2a | 3.NP | 2+kk | 40,1 m² | 0 | 0 | 6,5 m² | 10 320 000 Kč | DETAIL BYTU |
| 4.1a | 4-5.NP | 2+kk | 60,9 m² | 5,7 m² | 0 | 0 | 16 650 000 Kč | DETAIL BYTU |
| 4.1b | 4.NP | 3+kk | 41,4 m² | 12,1 m² | 0 | 0 | 10 350 000 Kč | DETAIL BYTU |
| 4.2a | 4.NP | 1+kk | 31,7 m² | 0 | 0 | 0 | 10 950 000 Kč | DETAIL BYTU |
| 5.1a | 5.NP | 2+kk | 40,2 m² | 0 | 0 | 0 | 10 050 000 Kč | DETAIL BYTU |
